Handicap table women
| Women Red | ||
| 72,1 | 128 | 72 |
| CR | Slope | Par |
| DGV-STV | DGV-SPV | |
| +4,0 | +3,2 | +4 |
| +3,1 | +2,4 | +3 |
| +2,3 | +1,5 | +2 |
| +1,4 | +0,6 | +1 |
| +0,5 | 0,3 | 0 |
| 0,4 | 1,2 | 1 |
| 1,3 | 2,1 | 2 |
| 2,2 | 3,0 | 3 |
| 3,1 | 3,8 | 4 |
| 3,9 | 4,7 | 5 |
| 4,8 | 5,6 | 6 |
| 5,7 | 6,5 | 7 |
| 6,6 | 7,4 | 8 |
| 7,5 | 8,2 | 9 |
| 8,3 | 9,1 | 10 |
| 9,2 | 10,0 | 11 |
| 10,1 | 10,9 | 12 |
| 11,0 | 11,8 | 13 |
| 11,9 | 12,7 | 14 |
| 12,8 | 13,5 | 15 |
| 13,6 | 14,4 | 16 |
| 14,5 | 15,3 | 17 |
| 15,4 | 16,2 | 18 |
| 16,3 | 17,1 | 19 |
| 17,2 | 18,0 | 20 |
| 18,1 | 18,8 | 21 |
| 18,9 | 19,7 | 22 |
| 19,8 | 20,6 | 23 |
| 20,7 | 21,5 | 24 |
| 21,6 | 22,4 | 25 |
| 22,5 | 23,3 | 26 |
| 23,4 | 24,1 | 27 |
| 24,2 | 25,0 | 28 |
| 25,1 | 25,9 | 29 |
| 26,0 | 26,8 | 30 |
| 26,9 | 27,7 | 31 |
| 27,8 | 28,6 | 32 |
| 28,7 | 29,4 | 33 |
| 29,5 | 30,3 | 34 |
| 30,4 | 31,2 | 35 |
| 31,3 | 32,1 | 36 |
| 32,2 | 33,0 | 37 |
| 33,1 | 33,8 | 38 |
| 33,9 | 34,7 | 39 |
| 34,8 | 35,6 | 40 |
| 35,7 | 36,0 | 41 |
| Club handicap +5 strokes | ||
Spielvorgabentabelle Frauen (Gelb, Blau, Rot) 2018
(pdf - 125.64 kB)